Cari Informasi Perikanan Jawa Timur disini!

Fish Price

Harga Ikan

Fish Stock

Ketersediaan Ikan

Fish Produk

e-Katalog Produk

Fish Storage

Cold Storage

Fish Trade

Sebaran Pemasaran

Fish Pedia

Komoditas Ikan

17-24 Sep 2025

Lebih Detail Klik Pada Kota/Kabupaten

Table Harga Rata-Rata
Ikan Harga
Udang Vaname Rp 73.838
Cumi-cumi Rp 66.384
Gurami Rp 38.898
Nila Rp 28.946
Bandeng Rp 31.767
Tongkol Rp 30.918
Lele Rp 24.592
Kembung Rp 32.126
Kepiting Rp 98.828
Kerapu Rp 46.833

Grafik Harga

Ket: size ikan mempengaruhi harga

Perbandingan Harga Mingguan

Harga Rata-Rata Provinsi Jawa Timur di Tingkat Konsumen Tanggal 18-09-2025

No Ikan Harga Minggu Kemarin Harga Minggu Ini Perubahan (Rp.) Perubahan (%)
1 ALU-ALU 15.000 16.000 1.000 6,67%
2 ANYI-ANYI 25.299 29.333 4.035 15,95%
3 AYAM AYAM 25.000 0 -25.000 100,00%
4 BABAT TUNA 31.000 0 -31.000 100,00%
5 BABY CUMI 40.882 44.179 3.297 8,06%
6 BABY GURITA 0 35.000 35.000 0,00%
7 BABY TUNA 26.000 30.000 4.000 15,38%
8 BADER 0 28.000 28.000 0,00%
9 BALAKUTAK 65.000 0 -65.000 100,00%
10 BANDENG 30.049 32.339 2.290 7,62%
11 BANDENG (SIZE BESAR) 30.846 33.323 2.476 8,03%
12 BANDENG (SIZE KECIL) 0 27.538 27.538 0,00%
13 BANDENG LAUT 0 38.000 38.000 0,00%
14 BANYAR 24.179 28.170 3.991 16,50%
15 BARAKUDA 28.375 30.897 2.522 8,89%
16 BARONANG 40.000 35.000 -5.000 12,50%
17 BAWAL 40.043 40.048 5 0,01%
18 BAWAL HITAM 41.154 37.250 -3.904 9,49%
19 BAWAL PUTIH 180.000 151.000 -29.000 16,11%
20 BELANAK 13.125 21.344 8.219 62,62%
21 BELOSO 5.304 6.930 1.626 30,65%
22 BELUT 67.419 66.108 -1.312 1,95%
23 BIJI NANGKA 6.852 6.615 -236 3,45%
24 BLOSO 25.000 0 -25.000 100,00%
25 BULU AYAM ASIN 12.000 12.000 0 0,00%
26 CAKALANG 37.088 30.263 -6.825 18,40%
27 CUMI-CUMI 65.165 58.715 -6.450 9,90%
28 DORANG 51.554 52.919 1.365 2,65%
29 DUK-DUK 40.000 46.705 6.705 16,76%
30 EBI 43.462 45.000 1.538 3,54%
31 EKOR KUNING 0 30.000 30.000 0,00%
32 GABUS 50.445 48.801 -1.644 3,26%
33 GOLOK-GOLOK 36.000 37.000 1.000 2,78%
34 GULAMAH/TIGAWAJA 12.484 12.474 -11 0,08%
35 GURAMI 42.522 41.828 -694 1,63%
36 HIU 24.500 24.318 -182 0,74%
37 IKAN KERING 40.949 40.150 -800 1,95%
38 IKAN LAINNYA 4.512 4.529 17 0,38%
39 IKAN MAS 15.128 20.224 5.096 33,69%
40 IKAN SEBELAH 36.429 34.464 -1.964 5,39%
41 JANGLUS 30.000 30.000 0 0,00%
42 JULUNG-JULUNG 26.000 26.000 0 0,00%
43 KAKAP 40.385 41.611 1.226 3,03%
44 KAKAP HITAM 25.000 25.000 0 0,00%
45 KAKAP MERAH 55.143 55.249 105 0,19%
46 KAKAP PUTIH 61.875 60.072 -1.803 2,91%
47 KAPAS-KAPAS 7.000 7.500 500 7,14%
48 KEMBUNG 34.443 30.432 -4.011 11,64%
49 KENYAR 35.000 35.000 0 0,00%
50 KEONG 20.000 20.000 0 0,00%
51 KEPITING 99.655 155.172 55.517 55,71%
52 KERANG 33.780 27.510 -6.270 18,56%
53 KERANG BAMBU 25.000 24.000 -1.000 4,00%
54 KERANG BATIK 25.000 0 -25.000 100,00%
55 KERANG DARAH 33.533 36.761 3.228 9,63%
56 KERANG HIJAU 30.764 28.820 -1.945 6,32%
57 KERANG OYSTER 40.000 0 -40.000 100,00%
58 KERANG SIMPING 21.000 24.000 3.000 14,29%
59 KERAPU 83.814 84.102 288 0,34%
60 KERONG-KERONG 28.000 28.500 500 1,79%
61 KETING 24.277 22.611 -1.665 6,86%
62 KIPER 25.042 25.000 -42 0,17%
63 KUNIRAN 14.110 17.469 3.359 23,80%
64 KUPANG 25.000 25.000 0 0,00%
65 KURISI 32.051 35.101 3.049 9,51%
66 KUWE 45.109 45.109 0 0,00%
67 LAOSAN 24.638 25.000 362 1,47%
68 LAYANG 45.951 35.609 -10.342 22,51%
69 LAYANG BENGGOL 30.365 28.870 -1.495 4,92%
70 LAYUR 22.893 24.148 1.256 5,49%
71 LELE 23.186 23.131 -55 0,24%
72 LEMADANG 0 60.000 60.000 0,00%
73 LEMURU 22.692 20.235 -2.457 10,83%
74 LIDAH 32.692 32.500 -192 0,59%
75 MACKAREL 30.000 30.000 0 0,00%
76 MANGLAH/SERINDING 30.139 30.143 3 0,01%
77 MANYUNG 31.286 21.769 -9.516 30,42%
78 MATA BESAR 0 34.625 34.625 0,00%
79 MUJAIR 26.597 33.743 7.146 26,87%
80 NILA 27.928 27.286 -642 2,30%
81 NILA (SIZE BESAR) 0 35.000 35.000 0,00%
82 NILA (SIZE KECIL) 0 24.000 24.000 0,00%
83 PARI 22.539 23.119 580 2,57%
84 PATIN/PANGASIUS 23.614 23.379 -235 0,99%
85 PEPEREK BONDOLAN 2.000 2.000 0 0,00%
86 PETAK 0 38.333 38.333 0,00%
87 PETEK/PEPEREK 14.422 9.254 -5.168 35,83%
88 PINDANG 32.676 37.333 4.658 14,25%
89 PUTIHAN 39.151 44.730 5.579 14,25%
90 RAJUNGAN 46.812 53.269 6.457 13,79%
91 REMANG 40.000 40.000 0 0,00%
92 SALEM 28.686 26.846 -1.839 6,41%
93 SALMON 36.000 39.231 3.231 8,97%
94 SALMON LOKAL 34.000 34.000 0 0,00%
95 SARDINE 26.000 26.000 0 0,00%
96 SELANGET 12.000 12.000 0 0,00%
97 SELAR 23.203 21.651 -1.552 6,69%
98 SELENGSENG 0 15.000 15.000 0,00%
99 SEMAR 25.362 24.045 -1.317 5,19%
100 SEMAR 28.000 0 -28.000 100,00%
101 SEMBILANG 37.331 36.429 -902 2,42%
102 SOTONG 43.333 36.250 -7.083 16,35%
103 SUNGLIR 33.000 33.478 478 1,45%
104 SWANGI/MATA BESAR 19.000 18.197 -803 4,23%
105 TALANG-TALANG 28.000 0 -28.000 100,00%
106 TAWES 26.147 20.886 -5.261 20,12%
107 TEBALAN 18.231 17.297 -933 5,12%
108 TELUR IKAN 85.000 0 -85.000 100,00%
109 TENGGIRI 65.044 64.928 -117 0,18%
110 TERASI 110.000 110.000 0 0,00%
111 TERI 22.990 21.395 -1.595 6,94%
112 TERI ASIN 37.052 38.221 1.169 3,15%
113 TERI NASI 47.549 43.809 -3.740 7,87%
114 TONGKOL 29.289 26.166 -3.123 10,66%
115 TONGKOL KOMO 0 16.000 16.000 0,00%
116 TONGKOL LISONG 0 14.000 14.000 0,00%
117 TRASAK/CANCANG 130.000 130.000 0 0,00%
118 TUNA 37.654 36.131 -1.523 4,04%
119 UDANG 61.675 59.197 -2.477 4,02%
120 UDANG BARONG 0 30.000 30.000 0,00%
121 UDANG JERBUNG 45.000 45.000 0 0,00%
122 UDANG KIPAS 33.000 33.000 0 0,00%
123 UDANG PUTIH 89.515 87.649 -1.866 2,08%
124 UDANG REBON 2.500 2.945 445 17,79%
125 UDANG VANAME 53.768 54.989 1.220 2,27%
126 UDANG VANAME (SIZE BESAR) 86.471 94.000 7.529 8,71%
127 UDANG VANAME (SIZE KECIL) 64.815 70.400 5.585 8,62%
128 UDANG WINDU 129.127 133.036 3.909 3,03%
129 WADER 0 26.889 26.889 0,00%

Ket: rata-rata tertimbang (Σ(harga×volume) / Σ(volume)); jika data minggu kemarin nol, Perubahan (%) ditampilkan 0%.

Sebaran UPT Pelabuhan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Pelabuhan Jenis Ikan Harga Di Tingkat Produsen (Rp) Volume (Kg)
IPPP TAMBAKREJO Tongkol Lisong 10.000 8.435
IPPP TAMBAKREJO TONGKOL KRAI 13.000 5.005
IPPP TAMBAKREJO Layur 40.000 2.175
IPPP TAMBAKREJO Layur 40.000 2.400
IPPP TAMBAKREJO Tongkol Lisong 15.000 260
IPPP TAMBAKREJO TONGKOL KRAI 13.000 5.595
IPPP TAMBAKREJO Layur 40.000 6.120
IPPP TAMBAKREJO Layur 40.000 540
Pelabuhan Jenis Ikan Harga Di Tingkat Produsen (Rp) Volume (Kg)
IPPP TAMBAKREJO Cendro 7.000 615
IPPP TAMBAKREJO TONGKOL KRAI 13.000 5.085
IPPP TAMBAKREJO Tongkol Lisong 10.000 2.960
IPPP TAMBAKREJO TONGKOL KRAI 13.000 5.085
IPPP TAMBAKREJO Tongkol Lisong 10.000 2.960
IPPP TAMBAKREJO Gurita 55.000 127
IPPP TAMBAKREJO Layur 40.000 600
IPPP TAMBAKREJO Banyar 25.000 1.285
Pelabuhan Jenis Ikan Harga Di Tingkat Produsen (Rp) Volume (Kg)
IPPP TAMBAKREJO Tongkol Lisong 15.000 2.030
IPPP TAMBAKREJO TONGKOL KRAI 15.000 430
IPPP TAMBAKREJO Gurita 50.000 90
IPPP TAMBAKREJO TONGKOL KRAI 15.000 3.225
Pelabuhan Jenis Ikan Harga Di Tingkat Produsen (Rp) Volume (Kg)
IPPP TAMBAKREJO Layang Benggol 20.000 3.630
IPPP TAMBAKREJO TONGKOL KRAI 15.000 240
IPPP TAMBAKREJO Layur 40.000 375
IPPP TAMBAKREJO Layang Benggol 20.000 420
IPPP TAMBAKREJO SEMAR 15.000 3.630
IPPP TAMBAKREJO Tuna 20.000 11.350
IPPP TAMBAKREJO Tongkol Lisong 12.000 15.495
IPPP TAMBAKREJO SEMAR 15.000 16.210

Produk Perikanan

Beberapa produk perikanan yang tersedia diwebsite fishinfo jatim

ABON IKAN TANDU (TANPA DURI)

35.000,00 IDR

Abon ikan adalah makanan olahan yang terbuat dari daging ikan yang dihaluskan dan dimasak hingga kering dengan tambahan bumbu-bumbu khas. Manfaat abon ikan : Memenuhi kebutuhan protein. Membantu menurunkan berat badan. Menjaga kadar elektrolit pada tubuh. Meningkatkan kesehatan kelenjar teroid. Membantu meningkatkan fungsi otak. Kaya anti oksidan. Mengurangi peradangan.

OTAK - OTAK BANDENG

27.000,00 IDR

Otak-otak dapat dibuat dari daging ikan tenggiri dan sejenisnya. Biasanya dibungkus dalam daun pisang. Bumbu yang diperlukan untuk membuat otak-otak antara lain; bawang putih, bawang merah, daun bawang, tepung tapioka, dan santan

nugget Ikan / udang

25.000,00 IDR

nugget Ikan/Udang ialah olahan ikan yang terbuat dari ikan/udang dengan melalui proses percamburan ikan/udang yang dihaluskan dengan tepung, telur, garam srta bahan tambahan lainnya, kemudian di bentuk sesuai keinginan tiselimuti dengan tepung panir dan siap untuk digoreng. camilan ini cocok untuk semua kalangan.

Keripik Ikan

23.000,00 IDR

KERIPIK LELE – Camilan Lezat Khas Nganjuk! Rasakan renyahnya keripik lele yang dibuat dari bahan pilihan dan digoreng dengan sempurna. Diproduksi oleh Poklahsar Sukses Bersama di Ds. Mabung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk. Terbuat dari daging lele segar Renyah & gurih Tanpa bahan pengawet Camilan sehat untuk segala suasana Harga: 23K / 100 gram ORDER NOW Demangan, Tanjunganom, Nganjuk 0812-5944-458

Abon Lele

23.000,00 IDR

ABON LELE – Gurihnya Nampol Banget! Cita rasa khas Nganjuk yang bikin nagih dan cocok dinikmati kapan saja! Diproduksi oleh Poklahsar Sukses Bersama di Ds. Mabung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk. Terbuat dari daging lele pilihan Tekstur kering, gurih, dan wangi Tanpa bahan pengawet Cocok sebagai lauk praktis atau topping makanan Harga: 23K / 100 gram Order sekarang juga! Demangan, Tanjunganom, Nganjuk 0812-5944-458

Nugget Lele

10.000,00 IDR

Nugget Lele Mr. Lele – Lezat, Praktis, Bernutrisi! Camilan sehat dan bergizi dari lele pilihan yang diolah menjadi nugget kekinian. Cocok jadi lauk praktis maupun camilan keluarga! Dibuat dari daging lele segar pilihan Renyah di luar, lembut di dalam Tanpa bahan pengawet Siap goreng, cocok untuk bekal dan lauk Hanya 10 ribu per kemasan!

Lele Sumpia

15.000,00 IDR

Lele Sumpia Mr. Lele – Gurihnya Lele dalam Balutan Renyah! Camilan inovatif khas Tanjunganom yang siap menggoyang lidah! Lele Sumpia Mr. Lele menghadirkan sensasi baru dalam menikmati olahan ikan lele. Dibalut dengan kulit lumpia yang digoreng renyah dan diisi abon lele pilihan, menjadikan camilan ini cocok untuk segala suasana. Isi Abon Lele Asli – Gurih dan Lezat Tanpa Bahan Pengawet – Aman untuk Keluarga Kemasan Praktis dan Higienis Harga Terjangkau – Hanya Rp 15.000 / 100 gram

Bakso Lele

10.000,00 IDR

Bakso Lele Mr. Lele – Praktis, Lezat, Bergizi! Nikmati inovasi kuliner yang lezat dan menyehatkan dari Demangan, Tanjunganom – Nganjuk! Dibuat dari daging lele pilihan, Bakso Lele Mr. Lele menghadirkan sensasi rasa unik, gurih, dan lembut yang berbeda dari bakso pada umumnya. Tinggal Digoreng, Langsung Disajikan! Cocok untuk lauk, camilan, atau pelengkap menu harian keluarga. Dibuat dari Lele Segar Berkualitas Rasa Gurih & Lembut di Lidah Tinggal Digoreng – Praktis Banget! Tanpa Bahan

Sambal Lele Asap

17.000,00 IDR

Samlela – Sambal Lele Asap Mr. Lele Lezat, Unik, dan Kaya Gizi dari Lele Asap Asli Nganjuk! Inovasi sambal khas dari Demangan, Tanjunganom, Nganjuk yang menggabungkan kelezatan sambal rumahan dengan gurihnya lele asap! Siap menemani nasi hangat, lalapan, atau jadi topping favorit! Terbuat dari lele asap pilihan & bahan alami Rasa pedas gurih yang bikin nagih! Cocok untuk stok lauk praktis di rumah Hanya 17 ribu per botol!

Lele Asap

10.000,00 IDR

Lele Asap Mr. Lele – Praktis, Nikmat, Kaya Gizi! Inovasi olahan ikan lele dari Demangan, Tanjunganom, Nganjuk yang bisa langsung dimakan atau diolah menjadi aneka masakan lezat, seperti mangut lele, sambal lele asap, atau pepes lele asap! Dibuat dari lele segar yang diasap alami Tanpa bahan pengawet Bisa langsung disantap! Rasa gurih dan khas asapnya menggoda! Hanya 10 ribu / isi 3 ekor (ukuran menyesuaikan)

Fish Store

Sebaran Sentra Pasar Ikan di Jawa Timur yang Bisa Anda Kunjungi

Card image cap
Pasar Ikan Bersih Sampang

Desa Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang

Card image cap
Pasar Ikan Bersih Kraksaan

Jl. Raya Panglima Sudirman No.1, Sumber Armi, Kraksaan Wetan, Kec. Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Card image cap
Pasar Ikan Lamongan

Jl. Kusuma Bangsa No.12, Tumenggungan, Kec. Lamongan Lamongan

Card image cap
Pasar Ikan Mayangan

Jl. Pelabuhan Tanjung Tembaga Timur, Mangunharjo, Kec. Mayangan Kota Probolinggo

Card image cap
Pasar Ikan Pabean Surabaya

Jl. Panggung, Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan Surabaya

Card image cap
Depo Pasar Ikan Sidoarjo

Jalan Lingkar Timur, Dusun Rangkah Lor, Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

Mitra Kami