Ikan | Harga |
---|---|
Cumi-cumi | Rp 69.007 |
Udang Vaname | Rp 81.226 |
Gurami | Rp 38.454 |
Nila | Rp 32.785 |
Tongkol | Rp 30.481 |
Bandeng | Rp 31.329 |
Kembung | Rp 33.500 |
Lele | Rp 23.807 |
Kepiting | Rp 66.923 |
Udang windu | Rp 110.519 |
Ket: size ikan mempengaruhi harga
Pelabuhan | Jenis Ikan | Harga Di Tingkat Produsen (Rp) | Volume (Kg) |
---|---|---|---|
IPPP GRAJAGAN | Bambangan | 14.000 | 14 |
IPPP GRAJAGAN | Kakap | 20.000 | 20 |
IPPP GRAJAGAN | Kuwe | 23.000 | 20 |
IPPP GRAJAGAN | Lemuru | 6.000 | 1.023 |
IPPP GRAJAGAN | Lemuru | 6.000 | 960 |
IPPP GRAJAGAN | Kuwe | 23.000 | 21 |
IPPP GRAJAGAN | Kembung | 15.000 | 11 |
IPPP GRAJAGAN | Kakap | 20.000 | 12 |
Pelabuhan | Jenis Ikan | Harga Di Tingkat Produsen (Rp) | Volume (Kg) |
---|---|---|---|
IPPP GRAJAGAN | Bambangan | 14.000 | 12 |
IPPP GRAJAGAN | Pari | 15.000 | 6 |
IPPP GRAJAGAN | Lemuru | 6.000 | 1.117 |
IPPP GRAJAGAN | Kuwe | 23.000 | 10 |
IPPP GRAJAGAN | Keting | 9.000 | 10 |
IPPP GRAJAGAN | Ketambak | 17.000 | 8 |
IPPP GRAJAGAN | Kembung | 15.000 | 7 |
IPPP GRAJAGAN | Pari | 15.000 | 12 |
Pelabuhan | Jenis Ikan | Harga Di Tingkat Produsen (Rp) | Volume (Kg) |
---|---|---|---|
IPPP TAMBAKREJO | Layur | 45.000 | 5.175 |
IPPP TAMBAKREJO | Tenggiri | 60.000 | 97 |
IPPP TAMBAKREJO | Layur | 45.000 | 8.850 |
IPPP TAMBAKREJO | Cakalang | 18.000 | 320 |
IPPP TAMBAKREJO | Talang-Talang | 6.000 | 980 |
IPPP TAMBAKREJO | Layur | 45.000 | 9.825 |
IPPP TAMBAKREJO | Talang-Talang | 6.000 | 560 |
IPPP TAMBAKREJO | Cakalang | 18.000 | 250 |
Pelabuhan | Jenis Ikan | Harga Di Tingkat Produsen (Rp) | Volume (Kg) |
---|---|---|---|
IPPP TAMBAKREJO | Layur | 45.000 | 1.200 |
IPPP TAMBAKREJO | Layur | 45.000 | 750 |
IPPP TAMBAKREJO | Tongkol Komo | 15.000 | 300 |
Beberapa produk perikanan yang tersedia diwebsite fishinfo jatim
Sebaran Sentra Pasar Ikan di Jawa Timur yang Bisa Anda Kunjungi
Desa Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang
Jl. Raya Panglima Sudirman No.1, Sumber Armi, Kraksaan Wetan, Kec. Kraksaan Kabupaten Probolinggo
Jl. Kusuma Bangsa No.12, Tumenggungan, Kec. Lamongan Lamongan
Jl. Pelabuhan Tanjung Tembaga Timur, Mangunharjo, Kec. Mayangan Kota Probolinggo
Jl. Panggung, Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan Surabaya
Jalan Lingkar Timur, Dusun Rangkah Lor, Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo