Ikan | Harga |
---|---|
Mujair | Rp 30.000 |
Wader | Rp 60.000 |
Gurami | Rp 50.000 |
Nila | Rp 35.000 |
Kerapu | Rp 40.000 |
Teri | Rp 20.000 |
Layur | Rp 45.000 |
Dorang | Rp 45.000 |
Pari | Rp 25.000 |
Layang | Rp 20.000 |
Ket: size ikan mempengaruhi harga
Pelabuhan | Jenis Ikan | Harga Di Tingkat Produsen (Rp) | Volume (Kg) |
---|---|---|---|
Grajagan | Tongkol Lisong | 12.000 | 322 |
Pasongsongan | Alu-alu | 13.000 | 39 |
Pasongsongan | Tembang | 5.000 | 13 |
Pasongsongan | Layang | 13.000 | 9.607 |
Pasongsongan | Sunglir | 17.000 | 13 |
UPT PPP PONDOKDADAP | Layang | 5.000 | 274 |
UPT PPP PONDOKDADAP | Lemadang | 5.000 | 390 |
UPT PPP PONDOKDADAP | Tongkol | 9.333 | 12.886 |
Pelabuhan | Jenis Ikan | Harga Di Tingkat Produsen (Rp) | Volume (Kg) |
---|---|---|---|
Pancer | Cumi-cumi | 45.000 | 67 |
Pancer | Kakap Merah | 40.000 | 75 |
Pancer | SELAR KOMO | 18.000 | 350 |
Pancer | Tongkol Lisong | 13.000 | 300 |
Pancer | Baby Tuna | 25.000 | 400 |
Pancer | Lemadang | 24.000 | 260 |
Pancer | TONGKOL ABU-ABU | 15.000 | 420 |
Pancer | Gurita | 55.000 | 150 |
Pelabuhan | Jenis Ikan | Harga Di Tingkat Produsen (Rp) | Volume (Kg) |
---|---|---|---|
Grajagan | Lemuru | 6.000 | 3.010 |
Pancer | Cumi-cumi | 45.000 | 90 |
Pancer | Kakap Merah | 40.000 | 115 |
Pancer | Gurita | 55.000 | 75 |
Grajagan | Kakap | 17.000 | 39 |
Grajagan | Layur | 22.000 | 168 |
Grajagan | Kuwe | 23.000 | 54 |
Grajagan | Kembung | 15.000 | 147 |
Pelabuhan | Jenis Ikan | Harga Di Tingkat Produsen (Rp) | Volume (Kg) |
---|---|---|---|
Grajagan | Layang Deles | 14.000 | 11.200 |
Grajagan | Layur | 22.000 | 142 |
Grajagan | Kuniran | 16.000 | 51 |
Grajagan | Ketambak | 16.000 | 126 |
Grajagan | Kembung | 15.000 | 245 |
Grajagan | Kuwe | 23.000 | 136 |
Grajagan | Kakap | 17.000 | 45 |
Grajagan | Tamban | 4.000 | 4.633 |
Beberapa produk perikanan yang tersedia diwebsite fishinfo jatim
Sebaran Sentra Pasar Ikan di Jawa Timur yang Bisa Anda Kunjungi
Desa Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang
Jl. Raya Panglima Sudirman No.1, Sumber Armi, Kraksaan Wetan, Kec. Kraksaan Kabupaten Probolinggo
Jl. Kusuma Bangsa No.12, Tumenggungan, Kec. Lamongan Lamongan
Jl. Pelabuhan Tanjung Tembaga Timur, Mangunharjo, Kec. Mayangan Kota Probolinggo
Jl. Panggung, Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan Surabaya
Jalan Lingkar Timur, Dusun Rangkah Lor, Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo